Intloko ye-CSK ye-410SS enamaphiko
Inkcazo
| Uhlobo lweShishini | I-DaHe-Solidex |
| Iimveliso eziphambili | Intloko ye-CSK ye-410SS enamaphiko |
| Izinto eziphathekayo | SS410 |
| Uhlobo lweDrive | UPhillips |
| Ubude beMveliso | 1/2" 5/8" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" |
| Ububanzi beskrubu (mm) | #6 #7 #8 #10 #12 |
| Ubude boMsonto | Umsonto opheleleyo |
| Iklasi yokumelana nokugqwala | C3 |
| Umgangatho weMveliso | GB/DIN7ANSI/BS/JIS |
| Iimvume | I-CE/ISO |
| Ukupakisha | Ukwenziwa ngokwezifiso kuxhomekeke kwiimfuno zabathengi |
| I-OEM | Yamkela ukwenziwa ngokwezifiso |
| Isampulu | Mahala |
| Indawo yemvelaphi | Isixeko saseHandan eTshayina |
| Uhlobo Lokusetyenziswa Olufanelekileyo | Ifanelekile Ukusetyenziswa Ngaphandle |
| Isiqinisekiso soMvelisi | Unyaka o-1 |
| Amandla okubonelela | 80 T/Ngosuku |











